Kugelhantelheben und Athletische Gymnastik
Die erste Unionsmeisterschaft der UdSSR im Kugelhantelheben
Deutsche Zusammenfassung von Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1986 (Moskau: Fizkultura i Sport, 1986), S. 40–43: der Text ist eine Paraphrase, keine Übersetzung; Datentabellen sind vollständig mit deutschen Beschriftungen wiedergegeben; Abbildungen sind die Originalbilder.
Die erste Unionsmeisterschaft der UdSSR im Kugelhantelheben fand am 23.–24. November 1985 im Sportpalast „Jubilejny“ in Lipezk statt. An zwei Tagen kämpften 80 Heber aus acht Unionsrepubliken (RSFSR, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Armenien, Estland, Kirgisien und Usbekistan) sowie aus Moskau und Leningrad um die Titel im Stoßen mit zwei Kugelhanteln, im Reißen und im Mehrkampf.
Die Sportart eignet sich sowohl für Junge (10 Jungen unter 18 nahmen teil) als auch für Männer über vierzig, und Vater und Sohn können gemeinsam antreten, wie die Moschtschenkows aus Perm. Der 15-jährige Sohn in der Klasse bis 80 kg war zu nervös und wurde nur 14.; sein Vater in der nächsthöheren Klasse wurde Meister der UdSSR und gewann den knappsten Wettkampf mit einem Punkt Vorsprung vor S. Sachno.

Bis 1985 hatten die Organisationen, die die Sportart pflegten, jeweils eigene Regeln und eine eigene Klassifikation. Die Wertung, besonders im Stoßen, erwies sich als problematisch: Obwohl das Sportkomitee der UdSSR im September in Moskau und im November in Lipezk Seminare für Kampfrichter abhielt und die 10 besten für die Meisterschaft auswählte, kam es zu Fehlern, teils bei den Kampfrichtern, teils bei den Hebern, die Kniffe, die die Übungen erleichterten, geschickt verbargen. Die Regeln und die Ausbildung der Kampfrichter müssen verbessert, die Rolle des Oberkampfrichters gestärkt und die Pflichten der Jury klarer bestimmt werden.


Damit die Wettkämpfe dynamischer und spektakulärer werden, könnten die Kugelhantelgewichte mit der Gewichtsklasse steigen, die Übungszeit begrenzt und Musik eingeführt werden; Kleidung und Handschutz müssen erst entworfen werden. Diese Fragen fallen in die Zuständigkeit der Kugelhantelkommission des Gewichtheberverbands der UdSSR.
Fast in jeder Klasse wurden unionsweite Bestleistungen aufgestellt, und die Ergebnisse der Sieger werden bei der Meisterschaft 1986 die Ausgangsnormen für Rekorde der UdSSR sein. Zum ersten Mal erfüllten 10 Heber die Normen für den Meister des Sports; sieben weitere zeigten Meisterleistungen, erhalten den Titel aber nicht, da sie keine Medaillengewinner waren. Einige Heber, besonders aus Mittelasien und Armenien, kamen schlecht vorbereitet, da die Sportart dort unterentwickelt ist, lernten aber von führenden Trainern. Es war eine gute Schule für alle Beteiligten. Es folgen die Ergebnisse der sechs Stärksten jeder Klasse.
Tabelle 1. Ergebnisse der ersten Unionsmeisterschaft der UdSSR im Kugelhantelheben
| Heber, Republik (Stadt), Gesellschaft | Stoßen | Punkte | Reißen | Punkte | Gesamt | |
| linke Hand | rechte Hand | |||||
| Gewichtsklasse bis 60 kg (14 Teilnehmer) | ||||||
| M. Rodionov, RSFSR, Uroschai | 19 | 95 | 57 | 57 | 114 | 209 |
| S. Owsjankin, RSFSR, Uroschai | 27 | 135 | 135 | 135 | 72 | 207 |
| W. Zepelew, RSFSR, Uroschai | 21 | 105 | 51 | 5 | 105 | 207 |
| L. Besdetny, Ukrainische SSR, Uroschai | 23 | 115 | 39 | 39 | 78 | 193 |
| A. Sewostjanow, Ukrainische SSR, Uroschai | 18 | 90 | 32 | 32 | 64 | 154 |
| A. Galimow, RSFSR, Trud | 17 | 85 | 32 | 32 | 64 | 149 |
| Gewichtsklasse bis 70 kg (18 Teilnehmer) | ||||||
| A. Worotynzew, RSFSR, Uroschai | 32 | 160 | 65 | 65 | 130 | 290 |
| A. Tschepikow, RSFSR, Uroschai | 37 | 185 | 35 | 35 | 70 | 255 |
| M. Denissow, RSFSR, Trud | 27 | 135 | 46 | 46 | 92 | 227 |
| S. Schubin, RSFSR, Uroschai | 32 | 160 | 33 | 33 | 66 | 226 |
| S. Karpow, RSFSR, Wodnik | 28 | 140 | 140 | 42 | 84 | 224 |
| A. Kharitonov, RSFSR, Trud | 23 | 115 | 48 | 48 | 96 | 211 |
Tabelle 1 (Fortsetzung)
| Heber, Republik (Stadt), Gesellschaft | Stoßen | Punkte | Reißen | Punkte | Gesamt | |
| linke Hand | rechte Hand | |||||
| Gewichtsklasse bis 80 kg (21 Teilnehmer) | ||||||
| F. Ussenko, Ukrainische SSR, Uroschai | 90 | 450 | 41 | 41 | 82 | 532 |
| I. Aronow, Leningrad, Streitkräfte | 49 | 245 | 85 | 85 | 170 | 415 |
| S. Rekston, RSFSR, Dynamo | 60 | 300 | 49 | 49 | 98 | 398 |
| W. Dobrovolskas, Litauische SSR, Trud | 48 | 240 | 52 | 52 | 104 | 344 |
| S. Konyschew, RSFSR, Uroschai | 47 | 235 | 52 | 52 | 104 | 339 |
| W. Rakhmanov, RSFSR, Uroschai | 49 | 245 | 45 | 45 | 90 | 335 |
| Gewichtsklasse bis 90 kg (13 Teilnehmer) | ||||||
| A. Moschtschenkow, RSFSR, Uroschai | 67 | 335 | 66 | 66 | 132 | 467 |
| S. Sachno, Ukrainische SSR, Uroschai | 58 | 290 | 88 | 88 | 176 | 466 |
| I. Solodow, RSFSR, Uroschai | 75 | 375 | 35 | 35 | 70 | 445 |
| W. Lyssenko, RSFSR, Uroschai | 57 | 285 | 50 | 50 | 100 | 385 |
| E. Malkow, RSFSR, Uroschai | 45 | 225 | 75 | 75 | 150 | 375 |
| W. Gontscharow, Ukrainische SSR, Uroschai | 48 | 240 | 60 | 60 | 120 | 360 |
| Gewichtsklasse über 90 kg (14 Teilnehmer) | ||||||
| S. Mischin, RSFSR, Burewestnik | 100 | 500 | 76 | 76 | 152 | 652 |
| Ju. Rasumenko, Ukrainische SSR, Kolos | 80 | 400 | 62 | 62 | 124 | 524 |
| E. Ostapenko, RSFSR, Uroschai | 74 | 370 | 56 | 56 | 112 | 482 |
| I. Lalas, Litauische SSR, Uroschai | 67 | 335 | 64 | 64 | 128 | 463 |
| W. Schwidki, Ukrainische SSR, Uroschai | 66 | 330 | 50 | 50 | 100 | 430 |
| I. Nemzew, RSFSR, Uroschai | 64 | 320 | 54 | 54 | 103 | 428 |
Wie gedruckt; einige Angaben stimmen rechnerisch nicht (zum Beispiel die Reißspalten von S. Owsjankin, W. Zepelew und S. Karpow und die Reißpunkte von I. Nemzew).