Crónica e información
Resultados de los campeonatos de 1985
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1986 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1986), pp. 58–62: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
Esta crónica recoge los seis primeros de cada categoría de peso en las tres grandes citas de la halterofilia de 1985: el Campeonato de Europa en Katowice, el Campeonato del Mundo en Södertälje y los campeonatos del mundo y de Europa juniors en Edimburgo. Los pesos se dan en kilogramos.
Campeonato de Europa, Katowice, Polonia, 22–26 de mayo de 1985
120 participantes de 21 países.
Tabla 1. Campeonato de Europa de 1985
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Categoría de peso 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgaria | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 2 | I. Barbashi | Hungría | 100.0 | 127.5 | 227.5 |
| 3 | T. Yakob | Rumanía | 105.0 | 120.0 | 225.0 |
| 4 | S. Zhulio | España | 97.5 | 122.5 | 220.0 |
| 5 | S. Leletko | Polonia | 95.0 | 120.0 | 215.0 |
| 6 | Zh. Myet | Francia | 97.5 | 112.5 | 210.0 |
| Categoría de peso 56 kg | |||||
| 1 | V. Terziiski | Bulgaria | 120.0 | 160.0 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoián | URSS | 117.5 | 152.5 | 270.0 |
| 3 | F. Mavius | RDA | 122.5 | 147.5 | 270.0 |
| 4 | K. Khofman | RDA | 112.5 | 142.5 | 255.0 |
| 5 | G. Maftey | Rumanía | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 6 | I. Rusniak | Checoslovaquia | 102.5 | 137.5 | 240.0 |
| Categoría de peso 60 kg | |||||
| 1 | N. Shalamanov | Bulgaria | 140.0 | 172.5 | 312.5 |
| 2 | Yu. Sarkisián | URSS | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
| 3 | A. Letts | RDA | 120.0 | 167.5 | 287.5 |
| 4 | K. Kiru | Rumanía | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
| 5 | V. Khoko | Albania | 115.0 | 140.0 | 255.0 |
| 6 | S. Khelal | Albania | 110.0 | 142.5 | 252.5 |
| Categoría de peso 67,5 kg | |||||
| 1 | A. Bem | RDA | 150.0 | 195.0 | 345.0 |
| 2 | M. Petrov | Bulgaria | 147.5 | 195.0 | 342.5 |
| 3 | M. Severin | Polonia | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 4 | J. Kubenka | RDA | 142.5 | 182.5 | 325.0 |
| 5 | V. Galabarov | Bulgaria | 147.5 | 175.0 | 322.5 |
| 6 | D. Kassio | Francia | 142.5 | 165.0 | 307.5 |
| Categoría de peso 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgaria | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 2 | Y. Kunts | RDA | 155.0 | 195.0 | 350.0 |
| 3 | S. Li | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 4 | I. Messi | Hungría | 155.0 | 187.5 | 342.5 |
| 5 | D. Morgan | Gran Bretaña | 140.0 | 180.0 | 320.0 |
| 6 | Y. Gronman | Finlandia | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| Categoría de peso 82,5 kg | |||||
| 1 | A. Zlatev | Bulgaria | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 2 | Z. Stoichkov | Bulgaria | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 3 | A. Jrapati | URSS | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 4 | L. Kirali | Hungría | 170.0 | 200.0 | 370.0 |
| 5 | K. Shengeri | Hungría | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| 6 | R. Bekheru | Rumanía | 150.0 | 197.5 | 347.5 |
Tabla 1 (continuación)
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Categoría de peso 90 kg | |||||
| 1 | V. Solodov | URSS | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 2 | R. Teodosiev | Bulgaria | 177.5 | 222.5 | 400.0 |
| 3 | P. Krukovski | Polonia | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 4 | F. Yeshke | RDA | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 5 | B. Mandzak | Hungría | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 6 | M. Kopetsky | Checoslovaquia | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| Categoría de peso 100 kg | |||||
| 1 | N. Vlad | Rumanía | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2 | V. Shevchik | URSS | 185.0 | 207.5 | 392.5 |
| 3 | A. Shani | Hungría | 172.5 | 217.5 | 390.0 |
| 4 | R. Vissuva | RDA | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 5 | P. Kuznetsov | URSS | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 6 | V. Groapa | Rumanía | 160.0 | 205.0 | 365.0 |
| Categoría de peso 110 kg | |||||
| 1 | Yu. Zajarévich | URSS | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 2 | A. Baranyak | Checoslovaquia | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 3 | M. Chernik | Checoslovaquia | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 4 | Y. Bokfi | Hungría | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 5 | I. Shandor | Hungría | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | M. Dabrovsky | Polonia | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| Categoría de peso: más de 110 kg | |||||
| 1 | A. Guniashev | URSS | 192.5 | 225.0 | 417.5 |
| 2 | L. Taranenko | URSS | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 3 | S. Zaltsvedel | RDA | 187.5 | 227.5 | 415.0 |
| 4 | R. Skolimovsky | Polonia | 190.0 | 220.0 | 410.0 |
| 5 | O. Zaremba | Checoslovaquia | 170.0 | 192.5 | 362.5 |
| 6 | A. Belinova | Albania | 137.5 | 175.0 | 312.5 |
Campeonato del Mundo, Södertälje, Suecia, 23–31 de agosto de 1985
191 participantes de 33 países.
Tabla 2. Campeonato del Mundo de 1985
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Categoría de peso 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinov | Bulgaria | 112.5 | 140.0 | 252.5 |
| 2 | G. Zeng | China | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 3 | V. Pekozh | Polonia | 107.5 | 130.0 | 237.5 |
| 4 | J. Vang | China | 102.5 | 135.0 | 237.5 |
| 5 | Y. Lyu | RPD de Corea | 110.0 | 120.0 | 230.0 |
| 6 | Y. Li | RPD de Corea | 100.0 | 125.0 | 225.0 |
| Categoría de peso 56 kg | |||||
| 1 | N. Terziiski | Bulgaria | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 2 | O. Mirzoián | URSS | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 3 | Y. Khe | China | 120.0 | 150.0 | 270.0 |
| 4 | S. Yong | RPD de Corea | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 5 | R. Lay | China | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 6 | F. Mavius | RDA | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
Tabla 2 (continuación)
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Categoría de peso 60 kg | |||||
| 1 | N. Shalamanov | Bulgaria | 142.5 | 180.0 | 322.5 |
| 2 | Yu. Sarkisián | URSS | 137.5 | 170.0 | 307.5 |
| 3 | A. Letts | RDA | 127.5 | 165.0 | 292.5 |
| 4 | D. Nunyes | Cuba | 125.0 | 157.5 | 282.5 |
| 5 | Y. Chang | RPD de Corea | 120.0 | 157.5 | 277.5 |
| 6 | D. Mateshe | Rumanía | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| Categoría de peso 67,5 kg | |||||
| 1 | M. Petrov | Bulgaria | 145.0 | 190.0 | 335.0 |
| 2 | V. Galabarov | Bulgaria | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 3 | Y. Yao | China | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| 4 | Y. Gronman | Finlandia | 145.0 | 167.5 | 312.5 |
| 5 | I. Kerek | Hungría | 135.0 | 170.0 | 305.0 |
| 6 | J. Lin | China | 132.5 | 172.5 | 305.0 |
| Categoría de peso 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgaria | 160.0 | 210.0 | 370.0 |
| 2 | M. Pashov | Bulgaria | 160.0 | 197.5 | 357.5 |
| 3 | O. Sokagi | Rumanía | 160.0 | 195.0 | 355.0 |
| 4 | Y. Kunts | RDA | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 5 | I. Messi | Hungría | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 6 | B. Stellios | Austria | 142.5 | 185.0 | 327.0 |
| Categoría de peso 82,5 kg | |||||
| 1 | Yu. Vardanián | URSS | 177.5 | 220.0 | 397.5 |
| 2 | A. Zlatev | Bulgaria | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 3 | L. Kirali | Hungría | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 4 | R. Isaoka | Japón | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
| 5 | P. Bekheru | Rumanía | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 6 | K. Shengeri | Hungría | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| Categoría de peso 90 kg | |||||
| 1 | A. Jrapati | URSS | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 2 | V. Solodov | URSS | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 3 | P. Krukovski | Polonia | 177.5 | 207.5 | 385.0 |
| 4 | Z. Balashfi | Hungría | 177.5 | 205.0 | 382.5 |
| 5 | R. Teodosiev | Bulgaria | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| 6 | F. Yeshke | RDA | 162.5 | 205.0 | 367.5 |
| Categoría de peso 100 kg | |||||
| 1 | A. Shani | Hungría | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 2 | P. Kuznetsov | URSS | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 3 | N. Vlad | Rumanía | 185.0 | 220.0 | 405.0 |
| 4 | R. Vissuva | RDA | 175.0 | 225.0 | 400.0 |
| 5 | V. Shevchik | URSS | 182.5 | 210.0 | 392.5 |
| 6 | Y. Bokfi | Hungría | 175.0 | 210.0 | 385.0 |
Tal como se imprimió; el total de B. Stellios (142.5 + 185.0) figura como 327.0.
Tabla 2 (continuación)
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Categoría de peso 110 kg | |||||
| 1 | Yu. Zajarévich | URSS | 190.0 | 232.5 | 422.5 |
| 2 | M. Chernik | Checoslovaquia | 175.0 | 222.5 | 397.5 |
| 3 | N. Oberburger | Italia | 180.0 | 217.5 | 397.5 |
| 4 | M. Zaviya | RFA | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
| 5 | M. Dabrovsky | Polonia | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | R. Nilson | Suecia | 170.0 | 190.0 | 360.0 |
| Categoría de peso: más de 110 kg | |||||
| 1 | A. Krastev | Bulgaria | 202.5 | 235.0 | 437.5 |
| 2 | A. Guniashev | URSS | 195.0 | 237.5 | 432.5 |
| 3 | M. Nerlinger | RFA | 185.0 | 237.5 | 422.5 |
| 4 | L. Taranenko | URSS | 185.0 | 232.5 | 417.5 |
| 5 | S. Zaltsvedel | RDA | 180.0 | 237.5 | 417.5 |
| 6 | Zubriysky | Checoslovaquia | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
Campeonatos del Mundo y de Europa juniors, Edimburgo, Gran Bretaña, 24–30 de junio de 1985
153 participantes de 26 países.
Tabla 3. Campeonatos del Mundo y de Europa juniors de 1985
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total | |
| Europa | Mundial | |||||
| Categoría de peso 52 kg | ||||||
| 1 | 1 | E. Merkebov | Bulgaria | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| 2 | K. Byong | RPD de Corea | 97.5 | 127.5 | 225.0 | |
| 3 | 2 | T. Berg | RDA | 95.0 | 122.5 | 217.5 |
| 4 | L. Entong | Indonesia | 95.0 | 120.0 | 215.0 | |
| 5 | 3 | Zh. Ibangyes | España | 95.0 | 115.0 | 210.0 |
| 6 | 4 | Zh. Tsurera | España | 87.5 | 115.0 | 202.5 |
| Categoría de peso 56 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Mítev | Bulgaria | 112.5 | 145.0 | 257.5 |
| 2 | 2 | M. Zenk | RDA | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 3 | 3 | D. Negrenyu | Rumanía | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 4 | M. Nyo | RPD de Corea | 105.0 | 135.0 | 240.0 | |
| 5 | 4 | E. Batmaz | Turquía | 107.5 | 125.0 | 232.5 |
| 6 | 5 | I. Rusniak | Checoslovaquia | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| Categoría de peso 60 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Guenchev | Bulgaria | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| 2 | 2 | M. Mayer | RDA | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 3 | 3 | V. Rozu | Rumanía | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
| 4 | K. Oguri | Japón | 112.5 | 145.0 | 257.5 | |
| 5 | K. Yun | RPD de Corea | 107.5 | 142.5 | 250.0 | |
| 6 | 4 | I. Ovrova | Hungría | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
Tabla 3 (continuación)
| Puesto | Levantador | País | Arrancada | Dos tiempos | Total | |
| Europa | Mundial | |||||
| Categoría de peso 67,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Dragnev | Bulgaria | 135.0 | 167.5 | 302.5 |
| 2 | 2 | I. Militosián | URSS | 130.0 | 165.0 | 295.0 |
| 3 | 3 | A. Polidov | URSS | 130.0 | 162.5 | 292.5 |
| 4 | B. Khamdi | Egipto | 127.5 | 155.0 | 282.5 | |
| 5 | 4 | M. Venske | RDA | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 6 | L. Kote | Canadá | 125.0 | 150.0 | 275.0 | |
| Categoría de peso 75 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Sokachi | Rumanía | 160.0 | 197.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | B. Guidikov | Bulgaria | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 3 | 3 | J. Shinkel | RDA | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 4 | 4 | G. Slavkov | Bulgaria | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 5 | 5 | I. Mokin | URSS | 152.5 | 175.0 | 327.5 |
| 6 | 6 | I. Shalai | Hungría | 140.0 | 165.0 | 305.0 |
| Categoría de peso 82,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | J. Shtelmajer | RDA | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 2 | 2 | S. Syrtsov | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 3 | 3 | L. Anguelov | Bulgaria | 150.0 | 192.5 | 342.5 |
| 4 | 4 | S. Zavada | Polonia | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 5 | 5 | R. Tot | Hungría | 155.0 | 180.0 | 335.0 |
| 6 | S. Yavad | Irak | 145.0 | 175.0 | 320.0 | |
| 7 | 6 | A. Slobodianiuk | URSS | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
| Categoría de peso 90 kg | ||||||
| 1 | 1 | I. Petrov | Bulgaria | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Aldátov | URSS | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 3 | 3 | R. Khennig | RDA | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 4 | 4 | P. Khvoyka | Checoslovaquia | 152.5 | 187.5 | 340.0 |
| 5 | 5 | P. Teylor | Francia | 150.0 | 187.5 | 337.5 |
| 6 | 6 | A. Kise | Hungría | 152.5 | 180.0 | 332.5 |
| Categoría de peso 100 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Grigórov | Bulgaria | 175.0 | 220.0 | 390.0 |
| 2 | 2 | B. Sereguin | URSS | 172.5 | 215.0 | 387.5 |
| 3 | N. Khassun | Irak | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |
| 4 | 3 | A. Kereki | Rumanía | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 5 | 4 | O. Sobotka | Checoslovaquia | 152.5 | 190.0 | 342.5 |
| 6 | R. Shutts | EE. UU. | 140.0 | 182.5 | 322.5 | |
| Categoría de peso 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Khudesek | Checoslovaquia | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Chigrin | URSS | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 3 | 3 | J. Rikhter | RDA | 162.5 | 197.5 | 360.0 |
| 4 | 4 | Yu. Zhuk | URSS | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 5 | 5 | M. Sizek | Checoslovaquia | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 6 | 6 | E. Oblinger | RFA | 145.0 | 175.0 | 320.0 |
| Categoría de peso: más de 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | K. Kolev | Bulgaria | 180.0 | 215.0 | 395.0 |
| 2 | 2 | L. Boiarchuk | URSS | 167.5 | 200.0 | 367.5 |
| 3 | V. Min | RPD de Corea | 165.0 | 202.5 | 367.5 | |
| 4 | 3 | Y. Grozli | Hungría | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 5 | 4 | G. Misiyuk | Polonia | 142.5 | 175.0 | 317.5 |
| 6 | Ye. Togashi | Japón | 140.0 | 175.0 | 315.0 | |
Tal como se imprimió; los totales de A. Sokachi (160.0 + 197.5, impreso 367.5) y D. Grigórov (175.0 + 220.0, impreso 390.0) no cuadran.