Chronik und Informationen
Ergebnisse der Meisterschaften 1985
Deutsche Zusammenfassung von Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1986 (Moskau: Fizkultura i Sport, 1986), S. 58–62: der Text ist eine Paraphrase, keine Übersetzung; Datentabellen sind vollständig mit deutschen Beschriftungen wiedergegeben.
Diese Chronik nennt die sechs Besten jeder Gewichtsklasse bei den drei großen Gewichtheber-Wettkämpfen des Jahres 1985: den Europameisterschaften in Kattowitz, den Weltmeisterschaften in Södertälje und den Junioren-Welt- und Europameisterschaften in Edinburgh. Die Gewichte sind in Kilogramm angegeben.
Europameisterschaften, Kattowitz, Polen, 22–26 Mai 1985
120 Teilnehmer aus 21 Ländern.
Tabelle 1. Europameisterschaften 1985
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| Gewichtsklasse 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinow | Bulgarien | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 2 | I. Barbashi | Ungarn | 100.0 | 127.5 | 227.5 |
| 3 | T. Yakob | Rumänien | 105.0 | 120.0 | 225.0 |
| 4 | S. Zhulio | Spanien | 97.5 | 122.5 | 220.0 |
| 5 | S. Leletko | Polen | 95.0 | 120.0 | 215.0 |
| 6 | Zh. Myet | Frankreich | 97.5 | 112.5 | 210.0 |
| Gewichtsklasse 56 kg | |||||
| 1 | W. Tersiiski | Bulgarien | 120.0 | 160.0 | 280.0 |
| 2 | O. Mirsojan | UdSSR | 117.5 | 152.5 | 270.0 |
| 3 | F. Mavius | DDR | 122.5 | 147.5 | 270.0 |
| 4 | K. Khofman | DDR | 112.5 | 142.5 | 255.0 |
| 5 | G. Maftey | Rumänien | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 6 | I. Rusnjak | Tschechoslowakei | 102.5 | 137.5 | 240.0 |
| Gewichtsklasse 60 kg | |||||
| 1 | N. Schalamanow | Bulgarien | 140.0 | 172.5 | 312.5 |
| 2 | Ju. Sarkisjan | UdSSR | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
| 3 | A. Letts | DDR | 120.0 | 167.5 | 287.5 |
| 4 | K. Kiru | Rumänien | 120.0 | 145.0 | 265.0 |
| 5 | W. Khoko | Albanien | 115.0 | 140.0 | 255.0 |
| 6 | S. Khelal | Albanien | 110.0 | 142.5 | 252.5 |
| Gewichtsklasse 67,5 kg | |||||
| 1 | A. Bem | DDR | 150.0 | 195.0 | 345.0 |
| 2 | M. Petrow | Bulgarien | 147.5 | 195.0 | 342.5 |
| 3 | M. Sewerin | Polen | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 4 | Ch. Kubenka | DDR | 142.5 | 182.5 | 325.0 |
| 5 | W. Galabarow | Bulgarien | 147.5 | 175.0 | 322.5 |
| 6 | D. Kassio | Frankreich | 142.5 | 165.0 | 307.5 |
| Gewichtsklasse 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgarien | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 2 | Y. Kunts | DDR | 155.0 | 195.0 | 350.0 |
| 3 | S. Li | UdSSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 4 | I. Messi | Ungarn | 155.0 | 187.5 | 342.5 |
| 5 | D. Morgan | Großbritannien | 140.0 | 180.0 | 320.0 |
| 6 | Y. Gronman | Finnland | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| Gewichtsklasse 82,5 kg | |||||
| 1 | A. Slatew | Bulgarien | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 2 | Z. Stoitschkow | Bulgarien | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 3 | A. Chrapaty | UdSSR | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 4 | L. Kirali | Ungarn | 170.0 | 200.0 | 370.0 |
| 5 | K. Shengeri | Ungarn | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| 6 | R. Bekheru | Rumänien | 150.0 | 197.5 | 347.5 |
Tabelle 1 (Fortsetzung)
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| Gewichtsklasse 90 kg | |||||
| 1 | W. Solodow | UdSSR | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 2 | R. Teodosiev | Bulgarien | 177.5 | 222.5 | 400.0 |
| 3 | P. Krukowski | Polen | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 4 | F. Yeshke | DDR | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 5 | B. Mandzak | Ungarn | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 6 | M. Kopetsky | Tschechoslowakei | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| Gewichtsklasse 100 kg | |||||
| 1 | N. Vlad | Rumänien | 185.0 | 215.0 | 400.0 |
| 2 | W. Shevchik | UdSSR | 185.0 | 207.5 | 392.5 |
| 3 | A. Shani | Ungarn | 172.5 | 217.5 | 390.0 |
| 4 | R. Vissuva | DDR | 167.5 | 215.0 | 382.5 |
| 5 | P. Kusnezow | UdSSR | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 6 | W. Groapa | Rumänien | 160.0 | 205.0 | 365.0 |
| Gewichtsklasse 110 kg | |||||
| 1 | Ju. Sacharewitsch | UdSSR | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 2 | A. Baranyak | Tschechoslowakei | 180.0 | 222.5 | 402.5 |
| 3 | M. Tschernik | Tschechoslowakei | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 4 | Y. Bokfi | Ungarn | 175.0 | 215.0 | 390.0 |
| 5 | I. Shandor | Ungarn | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | M. Dabrovsky | Polen | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| Gewichtsklasse über 110 kg | |||||
| 1 | A. Gunjaschew | UdSSR | 192.5 | 225.0 | 417.5 |
| 2 | L. Taranenko | UdSSR | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 3 | S. Zaltsvedel | DDR | 187.5 | 227.5 | 415.0 |
| 4 | R. Skolimovsky | Polen | 190.0 | 220.0 | 410.0 |
| 5 | O. Zaremba | Tschechoslowakei | 170.0 | 192.5 | 362.5 |
| 6 | A. Belinova | Albanien | 137.5 | 175.0 | 312.5 |
Weltmeisterschaften, Södertälje, Schweden, 23–31 August 1985
191 Teilnehmer aus 33 Ländern.
Tabelle 2. Weltmeisterschaften 1985
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| Gewichtsklasse 52 kg | |||||
| 1 | S. Marinow | Bulgarien | 112.5 | 140.0 | 252.5 |
| 2 | G. Zeng | China | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 3 | W. Pekozh | Polen | 107.5 | 130.0 | 237.5 |
| 4 | Ch. Vang | China | 102.5 | 135.0 | 237.5 |
| 5 | Y. Lyu | KVDR | 110.0 | 120.0 | 230.0 |
| 6 | Y. Li | KVDR | 100.0 | 125.0 | 225.0 |
| Gewichtsklasse 56 kg | |||||
| 1 | N. Tersiiski | Bulgarien | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 2 | O. Mirsojan | UdSSR | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 3 | Y. Khe | China | 120.0 | 150.0 | 270.0 |
| 4 | S. Yong | KVDR | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 5 | R. Lay | China | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 6 | F. Mavius | DDR | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
Tabelle 2 (Fortsetzung)
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| Gewichtsklasse 60 kg | |||||
| 1 | N. Schalamanow | Bulgarien | 142.5 | 180.0 | 322.5 |
| 2 | Ju. Sarkisjan | UdSSR | 137.5 | 170.0 | 307.5 |
| 3 | A. Letts | DDR | 127.5 | 165.0 | 292.5 |
| 4 | D. Nunyes | Kuba | 125.0 | 157.5 | 282.5 |
| 5 | Y. Chang | KVDR | 120.0 | 157.5 | 277.5 |
| 6 | D. Mateshe | Rumänien | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| Gewichtsklasse 67,5 kg | |||||
| 1 | M. Petrow | Bulgarien | 145.0 | 190.0 | 335.0 |
| 2 | W. Galabarow | Bulgarien | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 3 | Y. Yao | China | 140.0 | 175.0 | 315.0 |
| 4 | Y. Gronman | Finnland | 145.0 | 167.5 | 312.5 |
| 5 | I. Kerek | Ungarn | 135.0 | 170.0 | 305.0 |
| 6 | Ch. Lin | China | 132.5 | 172.5 | 305.0 |
| Gewichtsklasse 75 kg | |||||
| 1 | A. Varbanov | Bulgarien | 160.0 | 210.0 | 370.0 |
| 2 | M. Pashov | Bulgarien | 160.0 | 197.5 | 357.5 |
| 3 | O. Sokagi | Rumänien | 160.0 | 195.0 | 355.0 |
| 4 | Y. Kunts | DDR | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 5 | I. Messi | Ungarn | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 6 | B. Stellios | Österreich | 142.5 | 185.0 | 327.0 |
| Gewichtsklasse 82,5 kg | |||||
| 1 | Ju. Wardanjan | UdSSR | 177.5 | 220.0 | 397.5 |
| 2 | A. Slatew | Bulgarien | 177.5 | 215.0 | 392.5 |
| 3 | L. Kirali | Ungarn | 170.0 | 205.0 | 375.0 |
| 4 | R. Isaoka | Japan | 160.0 | 200.0 | 360.0 |
| 5 | P. Bekheru | Rumänien | 157.5 | 202.5 | 360.0 |
| 6 | K. Shengeri | Ungarn | 155.0 | 200.0 | 355.0 |
| Gewichtsklasse 90 kg | |||||
| 1 | A. Chrapaty | UdSSR | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 2 | W. Solodow | UdSSR | 177.5 | 217.5 | 395.0 |
| 3 | P. Krukowski | Polen | 177.5 | 207.5 | 385.0 |
| 4 | Z. Balashfi | Ungarn | 177.5 | 205.0 | 382.5 |
| 5 | R. Teodosiev | Bulgarien | 165.0 | 205.0 | 370.0 |
| 6 | F. Yeshke | DDR | 162.5 | 205.0 | 367.5 |
| Gewichtsklasse 100 kg | |||||
| 1 | A. Shani | Ungarn | 185.0 | 230.0 | 415.0 |
| 2 | P. Kusnezow | UdSSR | 185.0 | 222.5 | 407.5 |
| 3 | N. Vlad | Rumänien | 185.0 | 220.0 | 405.0 |
| 4 | R. Vissuva | DDR | 175.0 | 225.0 | 400.0 |
| 5 | W. Shevchik | UdSSR | 182.5 | 210.0 | 392.5 |
| 6 | Y. Bokfi | Ungarn | 175.0 | 210.0 | 385.0 |
Wie gedruckt; die Summe von B. Stellios (142.5 + 185.0) ist mit 327.0 angegeben.
Tabelle 2 (Fortsetzung)
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf |
| Gewichtsklasse 110 kg | |||||
| 1 | Ju. Sacharewitsch | UdSSR | 190.0 | 232.5 | 422.5 |
| 2 | M. Tschernik | Tschechoslowakei | 175.0 | 222.5 | 397.5 |
| 3 | N. Oberburger | Italien | 180.0 | 217.5 | 397.5 |
| 4 | M. Zaviya | BRD | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
| 5 | M. Dabrovsky | Polen | 170.0 | 210.0 | 380.0 |
| 6 | R. Nilson | Schweden | 170.0 | 190.0 | 360.0 |
| Gewichtsklasse über 110 kg | |||||
| 1 | A. Krastev | Bulgarien | 202.5 | 235.0 | 437.5 |
| 2 | A. Gunjaschew | UdSSR | 195.0 | 237.5 | 432.5 |
| 3 | M. Nerlinger | BRD | 185.0 | 237.5 | 422.5 |
| 4 | L. Taranenko | UdSSR | 185.0 | 232.5 | 417.5 |
| 5 | S. Zaltsvedel | DDR | 180.0 | 237.5 | 417.5 |
| 6 | Zubriysky | Tschechoslowakei | 172.5 | 210.0 | 382.5 |
Junioren-Welt- und Europameisterschaften, Edinburgh, Großbritannien, 24–30 Juni 1985
153 Teilnehmer aus 26 Ländern.
Tabelle 3. Junioren-Welt- und Europameisterschaften 1985
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf | |
| Europa | Welt | |||||
| Gewichtsklasse 52 kg | ||||||
| 1 | 1 | E. Merkebow | Bulgarien | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| 2 | K. Byong | KVDR | 97.5 | 127.5 | 225.0 | |
| 3 | 2 | T. Berg | DDR | 95.0 | 122.5 | 217.5 |
| 4 | L. Entong | Indonesien | 95.0 | 120.0 | 215.0 | |
| 5 | 3 | Zh. Ibangyes | Spanien | 95.0 | 115.0 | 210.0 |
| 6 | 4 | Zh. Tsurera | Spanien | 87.5 | 115.0 | 202.5 |
| Gewichtsklasse 56 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Mitew | Bulgarien | 112.5 | 145.0 | 257.5 |
| 2 | 2 | M. Zenk | DDR | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
| 3 | 3 | D. Negrenyu | Rumänien | 107.5 | 135.0 | 242.5 |
| 4 | M. Nyo | KVDR | 105.0 | 135.0 | 240.0 | |
| 5 | 4 | E. Batmaz | Türkei | 107.5 | 125.0 | 232.5 |
| 6 | 5 | I. Rusnjak | Tschechoslowakei | 100.0 | 132.5 | 232.5 |
| Gewichtsklasse 60 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Gentschew | Bulgarien | 125.0 | 150.0 | 275.0 |
| 2 | 2 | M. Mayer | DDR | 120.0 | 147.5 | 267.5 |
| 3 | 3 | W. Rozu | Rumänien | 115.0 | 147.5 | 262.5 |
| 4 | K. Oguri | Japan | 112.5 | 145.0 | 257.5 | |
| 5 | K. Yun | KVDR | 107.5 | 142.5 | 250.0 | |
| 6 | 4 | I. Ovrova | Ungarn | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
Tabelle 3 (Fortsetzung)
| Platz | Heber | Land | Reißen | Stoßen | Zweikampf | |
| Europa | Welt | |||||
| Gewichtsklasse 67,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Dragnew | Bulgarien | 135.0 | 167.5 | 302.5 |
| 2 | 2 | I. Militosjan | UdSSR | 130.0 | 165.0 | 295.0 |
| 3 | 3 | A. Polidow | UdSSR | 130.0 | 162.5 | 292.5 |
| 4 | B. Khamdi | Ägypten | 127.5 | 155.0 | 282.5 | |
| 5 | 4 | M. Venske | DDR | 122.5 | 157.5 | 280.0 |
| 6 | L. Kote | Kanada | 125.0 | 150.0 | 275.0 | |
| Gewichtsklasse 75 kg | ||||||
| 1 | 1 | A. Sokachi | Rumänien | 160.0 | 197.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | B. Gidikow | Bulgarien | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 3 | 3 | Ch. Shinkel | DDR | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 4 | 4 | G. Slavkov | Bulgarien | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
| 5 | 5 | I. Mokin | UdSSR | 152.5 | 175.0 | 327.5 |
| 6 | 6 | I. Shalai | Ungarn | 140.0 | 165.0 | 305.0 |
| Gewichtsklasse 82,5 kg | ||||||
| 1 | 1 | Ch. Schtelmacher | DDR | 155.0 | 192.5 | 347.5 |
| 2 | 2 | S. Syrzow | UdSSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 3 | 3 | L. Angelow | Bulgarien | 150.0 | 192.5 | 342.5 |
| 4 | 4 | S. Zavada | Polen | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
| 5 | 5 | R. Tot | Ungarn | 155.0 | 180.0 | 335.0 |
| 6 | S. Yavad | Irak | 145.0 | 175.0 | 320.0 | |
| 7 | 6 | A. Slobodjanjuk | UdSSR | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
| Gewichtsklasse 90 kg | ||||||
| 1 | 1 | I. Petrow | Bulgarien | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Aldatow | UdSSR | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 3 | 3 | R. Khennig | DDR | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 4 | 4 | P. Khvoyka | Tschechoslowakei | 152.5 | 187.5 | 340.0 |
| 5 | 5 | P. Teylor | Frankreich | 150.0 | 187.5 | 337.5 |
| 6 | 6 | A. Kise | Ungarn | 152.5 | 180.0 | 332.5 |
| Gewichtsklasse 100 kg | ||||||
| 1 | 1 | D. Grigorow | Bulgarien | 175.0 | 220.0 | 390.0 |
| 2 | 2 | B. Seregin | UdSSR | 172.5 | 215.0 | 387.5 |
| 3 | N. Khassun | Irak | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |
| 4 | 3 | A. Kereki | Rumänien | 160.0 | 185.0 | 345.0 |
| 5 | 4 | O. Sobotka | Tschechoslowakei | 152.5 | 190.0 | 342.5 |
| 6 | R. Shutts | USA | 140.0 | 182.5 | 322.5 | |
| Gewichtsklasse 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | P. Khudesek | Tschechoslowakei | 165.0 | 202.5 | 367.5 |
| 2 | 2 | A. Chigrin | UdSSR | 165.0 | 200.0 | 365.0 |
| 3 | 3 | Ch. Rikhter | DDR | 162.5 | 197.5 | 360.0 |
| 4 | 4 | Ju. Schuk | UdSSR | 155.0 | 190.0 | 345.0 |
| 5 | 5 | M. Sizek | Tschechoslowakei | 150.0 | 180.0 | 330.0 |
| 6 | 6 | E. Oblinger | BRD | 145.0 | 175.0 | 320.0 |
| Gewichtsklasse über 110 kg | ||||||
| 1 | 1 | K. Kolew | Bulgarien | 180.0 | 215.0 | 395.0 |
| 2 | 2 | L. Bojartschuk | UdSSR | 167.5 | 200.0 | 367.5 |
| 3 | W. Min | KVDR | 165.0 | 202.5 | 367.5 | |
| 4 | 3 | Y. Grozli | Ungarn | 150.0 | 190.0 | 340.0 |
| 5 | 4 | G. Misiyuk | Polen | 142.5 | 175.0 | 317.5 |
| 6 | Ye. Togashi | Japan | 140.0 | 175.0 | 315.0 | |
Wie gedruckt; die Summen von A. Sokachi (160.0 + 197.5, gedruckt 367.5) und D. Grigorow (175.0 + 220.0, gedruckt 390.0) stimmen nicht.